Il 23 marzo 2022 si è tenuta la sesta tappa del CERG 2022.
Potete consultare le classifiche del torneo al seguente link 6^TAPPA CERG.
Vi aspettiamo alla 7^TAPPA del CERG che sarà domenica 03 aprile 2022 presso il centro sociale AID in Corso Isonzo 42 FERRARA.
CLASSIFICA PROVVISORIA CERG 2022
U10T
| 1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
| Chillemi Davide | 4.0 | – | 7.5 | – | – | – | 11.5 | ||
| Farinelli Emanuele | – | – | – | – | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
U12T
| 1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
| Fogli Leonardo | 14.0 | 19,0 | 13.5 | 25.0 | – | 25.0 | 96.5 | ||
| Giugliano Summer | 10.5 | 24.5 | 19.0 | 19.0 | – | 19.0 | 92.0 | ||
| Farinelli Pierpaolo | 5.5 | 7,0 | – | – | 5.0 | 7.0 | 24.5 | ||
| De Sisti Ernesto | – | 4,0 | – | – | – | – | 4,0 | ||
| Chis Massimilian | 2.0 | – | – | – | – | – | 2.0 | ||
| Chis Domizian | 1.0 | – | – | – | – | – | 1.0 |
U14T
| 1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
| Pagnan Enzo | 7.5 | 13,5 | – | 13.5 | 19.0 | 10.0 | 63.5 | ||
| Toschi Alessandro | 8.5 | – | 9.5 | 9.5 | 14.0 | 13.0 | 54.5 | ||
| Chillemi Lorenzo | 20.0 | – | 24.0 | – | – | – | 44.0 | ||
| Tabanelli Giovanni | – | – | – | – | 25.0 | – | 25.0 | ||
| Motta Diego | 25.0 | – | – | – | – | – | 25.0 | ||
| Pieroni Matteo | – | 10,0 | – | – | 9.0 | – | 19.0 | ||
| Fiocchi Agata | – | 8,0 | – | 6.0 | – | – | 14.0 | ||
| Acosta Loor Tamia | – | – | – | – | 11.0 | 3.0 | 14.0 | ||
| Borghi Francesco | – | 6,0 | – | – | 6.0 | – | 12.0 | ||
| Minelli Madeleine | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | ||
| Hagiagai Rayan | – | 3.0 | – | – | 4.0 | – | 7.0 | ||
| Samaritani Dario | – | – | – | 7.0 | – | – | 7.0 | ||
| Marangoni Lorenzo | – | – | 4.5 | – | – | – | 4.5 | ||
| Canella Pietro | – | 3.0 | – | – | – | – | 3.0 | ||
| Padovani Leonardo | – | 2.0 | – | – | – | – | 2.0 |
U12E
| 1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
| Pilò Flavio | – | 3.0 | – | – | – | – | 3.0 |
U10E
| 1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
| Tumiati Mario | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| Maglio Michele | – | – | – | – | 2.5 | 1.0 | 3.5 | ||
| Traina Adele | – | – | – | – | 3.0 | – | 3.0 | ||
| Pala Matteo | – | – | – | – | 3.0 | – | 3.0 | ||
| Mandorino Elisabeth | – | – | – | – | 3.0 | – | 3.0 | ||
| Zabini Diego | – | – | – | – | 3.0 | – | 3.0 | ||
| Selvaggio Mario | – | – | – | – | 3.0 | – | 3.0 | ||
| Fantoni Edoardo | – | – | – | – | 2.5 | – | 2.5 | ||
| Barbe Giulio | – | – | – | – | 2.0 | – | 2.0 |
U08
| 1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
| Savrie Lapo | – | 3.0 | 6.0 | 2.0 | – | – | 11.0 | ||
| Tabanelli Lena | – | – | 2.0 | – | 2.0 | – | 4.0 |









